Via Einaudi 25, 60125 - Ancona (AN) - Zona porto di Ancona
Sede Amministrativa - Vendite - Deposito - Lavorazione
t +39 071 200 373 - f. +39 071 207 38 60 - email commerciale@fratubi.it

Tubi in acciaio per condotte Menu


1tuboGas.jpg tubi-antincendio1.jpg tubi-acqua.jpg
Fire pipes




TRATTAMENTI PROTETTI PROTETTIVI E ANTICORROSIVI

La Fratubi considerando che nell'installazione di tubazioni per impieghi civili ed industriali e' necessario identificare
con il colore delle condotte il fluido ed il gas trasportato, ha creato una nuova linea di trattamenti protettivi.

Il tubo antincendio e' pronto all'installazione evitando all'operatore costose verniciature in cantiere con una identificazione
rapida e sicura del prodotto per l'utilizzo nei vari settori di impiego.

Il rivestimento nasce dall'applicazione, a caldo, di polveri epossidiche, sulla superficie del tubo riscaldato a circa 200°C
e preventivamente sabbiato con grado di finitura SA 2,5 utilizzando graniglia metallica sferica.

La verniciatura avra' spessore minimo 50 micron, e resiste ad una temperatura di esercizio compresa tra -10 e +110°C,
e presenta ottime doti di resistenza all'abrasione e di aderenza, consentendo senza problemi la curvatura dei tubi in cantiere.

DIMENSIONE TUBI PREVERNICIATI

TUBI UNI EN 10208-1 / TUBI UNI EN 10224-UNI 6363/84
DIAMETRO TUBO mm DIAMETRO TUBO pollici SPESSORE mm LUNGHEZZA TUBO mm NUMERO TUBI PER FASCIO ESECUZIONE
26,9 3/4 2,3 6000 127 S.S e SALDATI
33,7 1 2,9 6000 91 S.S e SALDATI
42,4 1 1/4 2,9 6000 61 S.S e SALDATI
48,3 1 1/2 2,6-2,9 6000-12000 61 S.S e SALDATI
60,3 2 2,9-3,2 6000-12000 37 S.S e SALDATI
76,1 2 1/2 2,9-3,2 6000-12000 19 S.S e SALDATI
88,9 3 3,2-3,6 6000-120000 19 S.S e SALDATI
114,3 4 3,2-4,0 6000-12000 19 S.S e SALDATI
139,7 5 3,6 6000-12000 7 S.S e SALDATI
168,3 6 4 6000-12000 7 S.S e SALDATI
219,1 8 5 6000-12000 7 S.S e SALDATI
273,0 10 5,6 6000-12000 7 S.S e SALDATI
323,9 12 6,3 6000-12000 4 S.S e SALDATI


TUBI UNI 8863 SERIE MEDIA - DIN 2440 - EN 10255
DIAMENTRO TUBO pollici SPESSORE mm LUNGHEZZA TUBO mm NR TUBI PER FASCIO ESECUZIONE
1/2 2,65 6000 127 S.S e SALDATI
3/4 2,65 6000 127 S.S e SALDATI
1 3,25 6000 91 S.S e SALDATI
1 1/4 3,25 6000 61 S.S e SALDATI
1 1/2 3,25 6000 61 S.S e SALDATI
2 3,65 6000 37 S.S e SALDATI
2 1/2 3,65 6000 19 S.S e SALDATI
3 4,05 6000 19 S.S e SALDATI
4 4,50 6000 19 S.S e SALDATI
5 4,85 6000 7 S.S e SALDATI
6 4,85 6000 7 S.S e SALDATI


TUBI LISCI COMMERCIALI UNI 7287 - DIN 1629/2448 EN 10216-1
DIAMENTRO TUBO mm SPESSORE mm LUNGHEZZA TUBO mm NR TUBI PER FASCIO ESECUZIONE
33,7 2,6 6000-12000 91 S.S e SALDATI
42,4 2,6 6000-12000 61 S.S e SALDATI
48,3 2,6 6000-12000 61 S.S e SALDATI
60,3 2,9 6000-12000 37 S.S e SALDATI
70,0 2,9 6000-12000 19 S.S e SALDATI
76,1 2,9 6000-12000 19 S.S e SALDATI
88,9 3,2 6000-12000 19 S.S e SALDATI
101,8 3,8 6000-12000 10 S.S e SALDATI
108,6 3,6 6000-12000 10 S.S e SALDATI
114,3 3,6 6000-12000 10 S.S e SALDATI
133,0 4,0 6000-12000 7 S.S e SALDATI
139,7 4,0 6000-12000 7 S.S e SALDATI
159,0 4,5 6000-12000 7 S.S e SALDATI
168,3 4,5 6000-12000 7 S.S e SALDATI
193,7 5,4 6000-12000 7 S.S e SALDATI
219,1 5,9 6000-12000 7 S.S e SALDATI
273,0 6,3 6000-12000 7 S.S e SALDATI
323,9 7,1 6000-12000 4 S.S e SALDATI
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

FRATUBI s.r.l. via Einaudi 25, 60125 - Ancona - p.iva 00928860428