Via Einaudi 25, 60125 - Ancona (AN) - Zona porto di Ancona
Sede Amministrativa - Vendite - Deposito - Lavorazione
t +39 071 200 373 - f. +39 071 207 38 60 - email commerciale@fratubi.it

Tubi in acciaio per condotte Menu


1tuboGas.jpg tubi-antincendio1.jpg tubi-acqua.jpg
Water pipes



Sabbiatura: La superficie esterna del tubo viene sabbiata con graniglia metallica al grado Sa 2.5 della ISO 8501 (Sa 2.5 SIS 05 5900).
Riscaldo: Avviene mediante induzione elettrica ad alta frequenza alla temperatura di 180/200°C secondo la prescrizione dei prodotti impegnati.
Primer: Sulla superficie riscaldata viene soffiata la polvere che polimerizza creando la condizione per un perfetto ancoraggio dell'adesivo.
Adesivo: Viene applicato per estrusione immediatamente a monte del polietilene.
Polietilene: Viene applicato per estrusione dopo aver impostato l'estrusore per ottenere lo spessore previsto dalle norme e/o richiesto dal cliente.
Raffreddamento: Tunnel con getti d'acqua.
Controllo Elettrico della continuita' a 25000 V


CARATTERISTICHE E MISURE

Diametro Spessore Peso
DN IN mm Tubo Riv. Tubo+Riv.
20 3/4 26,7 2,3 1,8 1,6
25 1 33,4 2,9 1,8 2,4
32 1 1/4 42,2 2,9 1,8 3,1
40 1 1/2 48,3 2,9 1,8 3,5
50 2 60,3 3,2 1,8 4,9
65 2 1/2 76,1 3,2 1,8 6,1
80 3 88,9 3,6 1,8 8,1
100 4 114,3 4 1,8 11,5
40 1 1/2 48,3 2,6 1,8 3,2
50 2 60,3 2,9 1,8 4,5
65 2 1/2 76,1 2,9 1,8 5,7
80 3 88,9 2,9 1,8 6,7
100 4 114,3 3,2 1,8 9,5
125 5 139,7 3,6 2 13
150 6 168,3 4 2 17,5
200 8 219,1 5 2 28
250 10 273,0 5,6 2 28
300 12 323,9 5,9 2,2 48,8
350 14 355,6 6,3 2,2 57,3
400 16 406,4 6,3 2,2 65,6
450 18 457,2 6,3 2,2 73,9
500 20 508,0 6,3 2,2 82,2
600 24 609,6 6,3 2,5 99,2
700 28 711,2 7,1 2,5 129,7
800 32 812,8 7,1 2,5 148,8
900 36 914,4 8,8 3 206,4
1000 40 1016 8,8 3 229,6
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

FRATUBI s.r.l. via Einaudi 25, 60125 - Ancona - p.iva 00928860428