Scorri
A supporto del settore carpenteria zincata a caldo, implementano la nostra gamma di prodotti i morsetti utilizzati per il montaggio di tubi zincati.
Questi ingegnosi sistemi di collegamento, realizzati in ferro e zincati a caldo, completi di relativa bulloneria zincata, tutt’ora utilizzati nel settore Zootecnico (serre, stalle), stanno prendendo sempre di più campo nel settore della realizzazione di opere previsionali smontabili, di piccole strutture (pensiline, tettoie, piccoli depositi) e di opere di finitura di recinzioni come la costruzione di cancelli, cancelletti e contropali. Negli ultimi anni i morsetti per carpenteria stanno segnando un importante sviluppo nel settore del “fai da te” poiché rendono semplice e pratico il montaggio di carpenterie in tubi, senza dover saldare il materiale, con tutte le complicazioni del caso. I morsetti, snellendo il processo di realizzazione del manufatto, consentendo di utilizzare direttamente materiale zincato a caldo, avendo la possibilità di smontare le opere realizzate e rimontarle dove e quando si ritiene opportuno. Ciò consente anche un notevole risparmio sulle spese di acquisto del materiale e sui tempi di realizzazione. Per questi prodotti riusciamo a garantire la spedizione in tutto il territorio italiano ed anche all’estero a mezzo corrieri espressi convenzionati con consegna dalle 24 ore ai tre giorni dalla data dell’ordine.
Sottocategorie
I morsetti a forma di T vengono utilizzati per unire perpendicolarmente e sullo stesso piano due tubi. La parte alta della T è il tubo passante mentre il gambo è il tubo che si interrompe. Una volta posizionati i tubi, e applicato il morsetto, i bulloni e dadi in dotazione bloccano definitivamente la giunzione. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRI | INGOMBRI |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 2 | n. | X | Y | |
90030013 | 3/8′ x 3/8′ | 17 x 17 | 8 x 35 | 25 | 30 | 60 |
90030033 | 1/2′ x 1/2′ | 21 x 21 | 8 x 35 | 25 | 35 | 68 |
90030233 | 25 x 25 | 10 x 40 | 25 | 40 | 78 | |
90030043 | 3/4′ x 1/2′ | 27 x 21 | 8 x 40 | 25 | 35 | 78 |
90030053 | 3/4′ x 3/4′ | 27 x 27 | 10 x 45 | 25 | 45 | 78 |
90030423 | 30 x 30 | 8 x 40 | 25 | 50 | 90 | |
90030063 | 1′ x 1/2′ | 33 x 21 | 10 x 50 | 25 | 35 | 83 |
90030073 | 1′ x 3/4′ | 33 x 27 | 10 x 55 | 25 | 45 | 86 |
90030083 | 1′ x 1′ | 33 x 33 | 10 x 50 | 25 | 55 | 90 |
90030093 | 1’1/4 x 3/4 | 42 x 27 | 10 x 60 | 25 | 45 | 97 |
90030103 | 1’1/4 x 1 | 42 x 33 | 10 x 70 | 25 | 55 | 105 |
90030113 | 1’1/4 x 1’1/4 | 42 x 42 | 10 x 50 | 25 | 65 | 107 |
90030123 | 1’1/2 x 3/4′ | 48 x 27 | 10 x 60 | 25 | 45 | 108 |
90030133 | 1’1/2 x 1′ | 48 x 33 | 10 x 35 | 25 | 55 | 115 |
90030143 | 1’1/2 x 1’1/4 | 48 x 42 | 10 x 70 | 10 | 65 | 115 |
90030153 | 1’1/2 x 1’1/2 | 48 x 48 | 10 x 70 | 10 | 75 | 120 |
90030163 | 1’1/2 × 2′ | 48 x 60 | 10 x 85 | 10 | 95 | 125 |
90030203 | 2′ x 1′ | 60 x 33 | 10 x 55 | 10 | 55 | 130 |
90030173 | 2′ x 1’1/4′ | 60 x 42 | 10 x 70 | 10 | 65 | 125 |
90030183 | 2′ x 1’1/2 | 60 x 48 | 12 x 75 | 10 | 75 | 135 |
90030193 | 2′ x 2′ | 60 x 60 | 12 x 85 | 10 | 95 | 136 |
90030243 | 2′ 1/2 x 1′ 1/2 | 76 x 48 | 12 x 80 | 10 | 75 | 143 |
90030213 | 2′ 1/2 x 2′ | 76 x 60 | 12 x 90 | 10 | 95 | 153 |
Ideale per collegare perpendicolarmente e sullo stesso piano due tubi. La parte alta della T è il tubo passante mentre il gambo è il tubo che si interrompe. A differenza del T normale, l’avvolgente, essendo un pezzo unico rimane liscio sulla parte alta ed ha due bulloni di fissaggio. Una volta posizionati i tubi, e applicato il morsetto, i bulloni e dadi in dotazione bloccano definitivamente la giunzione. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRI | INGOMBRI |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 2 | n. | X | Y | |
90010013 | 3/4′ x 3/4′ | 27 x 27 | 10 x 25 | 25 | 100 | 73 |
90010023 | 1′ x 3/4′ | 33 x 27 | 10 x 25 | 25 | 100 | 82 |
90010033 | 1′ x 1′ | 33 x 33 | 10 x 25 | 25 | 100 | 80 |
90010043 | 1′ 1/4 x 1′ | 42 x 33 | 10 x 25 | 25 | 100 | 90 |
90010053 | 1′ 1/4 x 1’1/4 | 42 x 42 | 10 x 30 | 25 | 110 | 88 |
90010063 | 1′ 1/4x 1’1/2 | 42 x 48 | 10 x 30 | 10 | 110 | 94 |
90010073 | 1′ 1/4 x 2′ | 42 x 60 | 10 x 30 | 10 | 145 | 105 |
90010083 | 1′ 1/2′ x 1′ | 48 x 33 | 10 x 30 | 25 | 110 | 94 |
90010093 | 1′ 1/2 x 1’1/4 | 48 x 42 | 10 x 30 | 10 | 110 | 96 |
90010103 | 1′ 1/2 x 1’1/2 | 48 x48 | 10 x 30 | 25 | 120 | 94 |
90010113 | 1′ 1/2 x 2′ | 48 x 60 | 10 x 30 | 10 | 145 | 98 |
90010123 | 2′ x 1′ | 60 x 33 | 10 x 30 | 10 | 110 | 104 |
90010133 | 2′ x 1′ 1/4 | 60 x 42 | 10 x 30 | 25 | 110 | 106 |
90010143 | 2′ x 1′ 1/2 | 60 x 48 | 10 x 30 | 10 | 120 | 106 |
90010153 | 2′ x 2′ | 60 x 60 | 10 x 35 | 10 | 145 | 102 |
90010213 | 2′ 1/2 x 2′ | 76 x 60 | 10 x 35 | 5 | 165 | 138 |
90010203 | 2′ 1/2 x 2′ 1/2 | 76 x 76 | 10 x 40 | 5 | 165 | 138 |
Utile per prolungare un tubo dello stesso diametro, una vola posizionati, il morsetto è serrato con un solo bullone. Disponibile dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm.
CODICE | DIAMETRO | BULLONE | Q. MINIMA | INGOMBRI |
---|---|---|---|---|
n. 1 | n. | L | ||
90610013 | 1/2′ (21) | 8 x 35 | 25 | 100 |
90610023 | 3/4′ (27) | 10 x 50 | 25 | 100 |
90610033 | 1′ (33) | 10 x 50 | 25 | 120 |
90610043 | 1′ 1/4 (42) | 10 x 60 | 10 | 120 |
90610053 | 1′ 1/2 (48) | 10 x 70 | 10 | 120 |
90610063 | 2′ (60) | 10 x 80 | 10 | 150 |
Il morsetto a croce è utilizzato per unire due tubi a croce in piano. Uno è passante, l’altro si interrompe sul tubo passante e riparte. Una volta posizionati i tubi a croce, il morsetto viene bloccato con due bulloni. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm.
CODICE | DIAMETRI | DIAMETRI | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRI | INGOMBRI |
---|---|---|---|---|---|---|
A X B | A X B | n. 2 | n. | X | Y | |
90080023 | 1/2′ x 1/2′ | 21 x 21 | 8 x 35 | 25 | 35 | 110 |
90080033 | 3/4′ x 3/4′ | 27 x 27 | 10 x 50 | 25 | 45 | 130 |
90080043 | 1′ x 3/4′ | 33 x 27 | 10 x 45 | 25 | 45 | 130 |
90080053 | 1′ x 1′ | 33 x 33 | 10 x 55 | 25 | 55 | 135 |
90080063 | 1’1/4 x 1′ | 42 x 33 | 10 x 50 | 25 | 55 | 155 |
90080073 | 1’1/4 x 1’1/4 | 42 x 42 | 10 x 65 | 25 | 65 | 155 |
90080083 | 1’1/2 x 1′ | 48 x 33 | 10 x 50 | 10 | 55 | 160 |
90080093 | 1’1/2 x 1’1/4 | 48 x 42 | 10 x 65 | 10 | 65 | 170 |
90080103 | 1’1/2 x 1’1/2 | 48 x 48 | 10 x 75 | 10 | 75 | 185 |
90080113 | 2′ × 1’1/4 | 60 x 42 | 10 x 65 | 10 | 65 | 175 |
90080123 | 2′ x 1’1/2 | 60 x 48 | 10 x 75 | 10 | 75 | 180 |
90080133 | 2′ x 2′ | 60 x 60 | 10 x 85 | 5 | 95 | 185 |
90080183 | 2’1/2 x 1’1/2 | 76 x 42 | 10 x 75 | 5 | 75 | 220 |
90080173 | 2’1/2 x 2′ | 76 x 60 | 10 x 90 | 5 | 95 | 225 |
Il morsetto a croce è utilizzato per unire tre tubi in serie. Un tubo è passante e due partono perpendicolarmente da questo, creando un angolo retto tra di loro, con il vertice quindi, sul tubo passante. Una volta posizionati i tubi, la croce viene poi fissata con quattro bulloni. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 60.3 mm.
CODICE | DIAMETRI | DIAMETRI | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRI | INGOMBRI |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 4 | n. | X | Y | |
90020013 | 3/4′ x 3/4′ | 27 x 27 | 10 x 25 | 25 | 100 | 77 |
90020023 | 1′ x 3/4′ | 33 x 27 | 10 x 25 | 25 | 100 | 82 |
90020033 | 1′ x 1′ | 33 x 33 | 10 x 30 | 25 | 100 | 86 |
90020043 | 1’1/4 x 1′ | 42 x 33 | 10 x 30 | 25 | 110 | 91 |
90020053 | 1’1/4 x 1’1/4 | 42 x 42 | 10 x 30 | 25 | 110 | 92 |
90020063 | 1’1/2 x 1′ | 48 x 33 | 10 x 30 | 10 | 110 | 100 |
90020073 | 1’1/2 x 1’1/4 | 48 x 42 | 10 x 30 | 25 | 110 | 100 |
90020083 | 1’1/2 x 1’1/2 | 48 x 48 | 10 x 30 | 10 | 120 | 96 |
90020093 | 2x 1’1/2 | 60 x 48 | 10 x 30 | 10 | 110 | 115 |
90020103 | 2′ x 2′ | 60 x 60 | 10 x 30 | 10 | 145 | 120 |
Due tubi collegati ad angolo retto tra di loro, con questo morsetto si uniscono due tubi in piano. Una volta posizionati i tubi, nella parte interna del morsetto deve essere inserito un bullone per il fissaggio. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 60.3 mm.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRO | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 1 | n. | X | Y | |
90250013 | 3/4′ | 27 | 10 x 20 | 25 | 90 | 90 |
90250023 | 1′ | 33 | 10 x 20 | 25 | 90 | 90 |
90250033 | 1’1/4 | 42 | 10 x 20 | 25 | 110 | 110 |
90250043 | 1’1/2 | 48 | 10 x 25 | 10 | 110 | 110 |
90250053 | 2′ | 60 | 10 x 25 | 10 | 130 | 130 |
L’utilizzo principale di questo prodotto è sempre in coppia perché consente di dare inclinazioni a piacere del tubo che devo unire ad un altro. È realizzato in acciaio zincato o inox e possiedono una buona resistenza alla trazione. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm, le fascette hanno tutte la possibilità di essere abbinate anche tra diametri diversi.
Acquista il prodotto
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRO | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 1 | n. | X | Y | |
91400017 | 1/2′ | 21 | 8 x 20 | 200 | 25 | 55 |
91400027 | 3/4′ | 27 | 8 x 30 | 200 | 25 | 60 |
91400037 | 1′ | 33 | 8 x 30 | 200 | 25 | 70 |
91400047 | 1’1/4 | 42 | 8 x 30 | 150 | 25 | 85 |
91400057 | 1’1/2 | 48 | 8 x 30 | 100 | 25 | 90 |
91400067 | 2′ | 60 | 8 x 30 | 50 | 40 | 110 |
Come le fascette leggere le pesanti hanno lo stesso medesimo impiego, l’unica differenza è lo spessore, difatti come ci fa suppore la sua denominazione questa fascetta è realizzata da lamiera più spessa per ottenere alte capacità di resistenza. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm, le fascette hanno tutte la possibilità di essere abbinate anche tra diametri diversi.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRO | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 1 | n. | X | Y | |
91370013 | 1/2′ | 21 | 8 x 20 | 50 | 20 | 55 |
91370023 | 3/4′ | 27 | 8 x 20 | 50 | 30 | 60 |
91370033 | 1′ | 33 | 10 x 40 | 25 | 35 | 70 |
91370043 | 1’1/4 | 42 | 10 x 40 | 25 | 40 | 85 |
91370053 | 1’1/2 | 48 | 10 x 40 | 25 | 40 | 90 |
91370063 | 2′ | 60 | 10 x 40 | 25 | 40 | 110 |
Si tratta di un sistema di fissaggio per tubi a forma di mezza luna. Il cavallotto profondo infatti avendo la profondità del diametro del tubo su cui deve essere montato, consente il fissaggio del tubo su pareti verticali o piane. Utilizzato per ancorare le vostre strutture alla parte fissa del manufatto. Disponibili in vari diametri dal diametro 21.3 mm al 76,1 mm
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | QT. MINIMA | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO | FORI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. | A | B | C | D | E | F | n. | |
70550192 | 1/2′ | 21 | 50 | 81 | 25 | 56 | 9 | 18 | – | 2 |
70550202 | 3/4′ | 27 | 50 | 88 | 25 | 62 | 9 | 24 | – | 2 |
70550182 | 1′ | 33 | 50 | 97 | 25 | 74 | 9 | 28 | 6,2 | 2 |
70550062 | 1’1/4 | 42 | 50 | 130 | 25 | 99 | 11 | 37 | 6,2 | 2 |
70550112 | 1’1/4 | 42 | 25 | 140 | 50 | 105/76 | 11 x 25 | 39 | – | 2 |
70550022 | 1/2′ | 48 | 50 | 125 | 25 | 94 | 11 | 44 | 6,2 | 2 |
70550052 | 1/2′ | 48 | 25 | 125 | 40 | 95 | 11 | 44 | – | 2 |
70550072 | 2′ | 60 | 50 | 140 | 25 | 110 | 11 | 55 | 6,2 | 2 |
70550102 | 2′ | 60 | 25 | 140 | 40 | 108 | 11,5 | 55 | – | 2 |
70550162 | 2′ | 60 | 10 | 150 | 60 | 122 | 13 | 58 | – | 2 |
70550142 | 2’1/2 | 76 | 25 | 160 | 40 | 121 | 12,5 | 70 | – | 2 |
Si tratta di tondino pieno metallico curvato a U ed è utilizzato come dispositivo di ancoraggio per tubi. Alle estremità presenta una filettatura per il fissaggio tramite bulloni. Disponibile in varie misure a seconda del diametro del tubo dal più piccolo D. 21.3 al più grande D. 88.9 mm. Se richiesto.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONI | QT. MINIMA | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO | INGOMBRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n.2 | n. | A | B | C | D | |
91120017 | – | 21 | – | – | 39 | 25 | 20 | 51 |
91120027 | – | 27 | – | – | 47 | 30 | 25 | 69 |
91120037 | – | 33 | – | – | 59 | 30 | 25 | 69 |
91120087 | 1/2′ | 33 | – | – | 67 | 35 | 25 | 69 |
91120047 | 3/4′ 1′ | 42 | M8 M8 M8 | – | 65 | 40 | 25 | 88 |
91120057 | 1’1/4 4 | 48 | M10 M10 | 100 100 100 | 80 | 40 | 25 | 88 |
91120067 | 1’1/2 2 | 60 | M10 M10 | 50 50 50 | 84 | 40 | 25 | 104 |
Utilizzato per incrociare perpendicolarmente e sostenere due tubi. Alle estremità è dotato di una filettatura per il fissaggio con bulloni. L’incrocio dei due tubi non avviene sullo stesso piano.
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | DADI | QT. MINIMA |
---|---|---|---|---|
A x B | A x B | n. 2 | n. | |
910000013 | 1/2′ x 1/2′ | 21 x 21 | M8 | 100 |
910000023 | 3/4′ x 3/4′ | 27 x 27 | M8 | 100 |
910000033 | 3/4′ x 1′ | 27 x 33 | M8 | 100 |
910000043 | 3/4′ x 2′ | 27 x 60 | M8 | 100 |
910000053 | 3/4′ x 75 | 27 x 75 | M8 | – |
910000063 | 1′ x 1′ | 33 x 33 | M8 | 100 |
910000073 | 1′ x 1’1/4 | 33 x 42 | M8 | 100 |
910000083 | 1′ x 1’1/2 | 33 x 48 | M8 | 100 |
910000093 | 1′ x 2′ | 33 x 60 | M8 | 100 |
910000113 | 1′ x 2’1/2 | 33 x 76 | M8 | – |
910000123 | 1′ x 90 | 33 x 90 | M8 | – |
910000133 | 1’1/4 x 1’1/4 | 42 x 42 | M10 | 50 |
910000143 | 1’1/4 x 1’1/2 | 42 x 48 | M10 | 50 |
910000153 | 1’1/4 x 2 | 42 x 60 | M10 | 50 |
910000163 | 1’1/2 x 1’1/2 | 48 x 48 | M10 | 50 |
910000173 | 1’1/2 x 2′ | 48 x 60 | M10 | 50 |
910000253 | – | 52,5 x 52,5 | M10 | – |
910000183 | 2′ x 3/4′ | 60 x 27 | M8 | 100 |
910000193 | 2′ x 2′ | 60 x 60 | M10 | 50 |
910000273 | – | 83 x 35 | M10 | – |
I tappi per tubi, elemento di rifinitura e protezione delle teste, integrano e completano la gamma dei morsetti. Disponibili per i diametri più commerciali dal D. 26.9 al D. 88.9 mm
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | QT. MINIMA |
---|---|---|---|
A x B | A x B | n. | |
90200063 | 2′ 1/2′ | 76 | 50 |
90200073 | 3′ 1/2′ | 102 | 50 |
90200053 | 2′ | 60 | 50 |
90200023 | 1′ | 33 | 100 |
90200033 | 1′ 1/4′ | 42 | 100 |
90200043 | 1′ 1/2′ | 48 | 100 |
90200013 | 3/4′ | 48 | 100 |
Cerniera Leggera
Importante evoluzione di questa gamma prodotti che consensente di poter realizzare cancelli piccoli e grandi a completamento delle vostre recinzioni; difatti grazie a questo morsetto è possibile fissare direttamente sui montanti delle recinzioni cancelli senza dover ricorrore a cambiare tipologia di prodotto impieganto. Disponibili nei diametri dal 26.9 all’88.9 mm
A | A | N. 1 | N. 1 | n. | X | Y | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90180113 | 1/2′ | (21) | 8 x 20 | 8 x 20 | 50 | 100 | 110 | 45 |
90180133 | 3/4′ | (27) | 8 x 20 | 8 x 20 | 50 | 100 | 110 | 45 |
90180153 | 1′ | (33) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 105 | 110 | 50 |
90180173 | 1’1/4 | (42) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 115 | 110 | 55 |
90180193 | 1’1/2 | (48) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 120 | 110 | 60 |
90180213 | 2′ | (60) | 10 x 20 | 10 x 20 | 25 | 100 | 110 | 70 |
90180233 | 2’1/2 | (76) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 150 | 110 | 73 |
B | B | N. 1 | N. 1 | n. | X | Y | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90180103 | 1/2′ | (21) | 8 x 20 | 8 x 20 | 50 | 100 | 110 | 45 |
90180123 | 3/4′ | (27) | 8 x 20 | 8 x 20 | 50 | 100 | 110 | 45 |
90180143 | 1′ | (33) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 105 | 110 | 50 |
90180163 | 1’1/4 | (42) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 115 | 110 | 55 |
90180183 | 1’1/2 | (48) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 120 | 110 | 60 |
90180203 | 2′ | (60) | 10 x 20 | 10 x 20 | 25 | 100 | 110 | 70 |
90180223 | 2’1/2 | (76) | 10 x 20 | 10 x 25 | 25 | 150 | 110 | 73 |
Questo morsetto consente di realizzare le partenze delle vostre strutture da terra o a muro, mediante un canotto di fissaggio di una delle due estremità del tubo ad una piastra asolata che può essere fissata al cemento o muratura. Disponibile in vari diametri dal 21.3 al 60.3 mm
CODICE | DIAMETRO | DIAMETRO | BULLONE | QT. MINIMA | DIMENSIONI | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
nº 1 | nº 1 | X | Y | |||
91460013 | 1/2″ | 21 | 10 x 25 | 1 | 40 | 140 |
91460023 | 3/4″ | 27 | 10 x 25 | 1 | 48 | 140 |
91460033 | 1″ | 33 | 10 x 25 | 1 | 54 | 160 |
91460043 | 1″ 1/4 | 42 | 10 x 25 | 1 | 63 | 160 |
91460053 | 1″ 1/2 | 48 | 10 x 25 | 1 | 71 | 180 |
91460063 | 2″ | 60 | 10 x 25 | 1 | 83 | 180 |